(Senast ändrad av Per 2023-05-11)
Vårstäddagen infaller lördagen 13 maj.
Eftersom vi var så duktiga med att ansa växtligheten vid
Vi samlas vid kvartersgården klockan 10:oo som vanligt då Du förväntas boka in Dig för de uppgifter Du vill utföra.
Längre ned på denna sida finns mer information om städdagen samt en preliminär lista på uppgifter.
STÄDNING AV VÅRT OMRÅDE
FORTLÖPANDE
- De som ser skräp på föreningens ytor plockar om möjligt upp det.
Annars rapportera till styrelsen. - De som noterar brister rapporterar till styrelsen. (T.ex. trasig belysning)
- Styrelsen beslutar om åtgärd krävs omedelbart eller om åtgärd kan skjutas till städdag.
- Frivilliga klipper föreningarnas gräsytor.
Kartor
För att det ska vara lättare att hitta passande uppgifter har vi gjort några kartor.
Där hittar Du numrerade områden för Sopningsuppgifter och Trädgårdsuppgifter.
Bäst är att högerklicka på kartlänkarna ovan och välja Öppna i Nytt Fönster. Då kan Du arrangera fönstren på Din datorskärm så att Du kan se kartorna samtidigt som Du bläddrar i uppgiftslistan längre ner i detta fönster.
Notera att i de flesta webbläsare kan man zooma in så att man lättare kan se siffrorna på kartorna.
Då kan det se ut så här:

Men notera att ett antal uppgifter, i tabellen nedan, redan är markerade med husnummer inom parentes. Det är de områden som ni förväntas ansvara för kontinuerligt och inte i första hand arbeta med på städdagarna.
Uppgifter vårstäddagen lördagen 13 maj 2023
Vissa uppgifter är mycket små, andra är större. När en uppgift är klar väljer Du givetvis en ny uppgift. Tänk på att vi bara är 60 hushåll, men att det finns över 90 uppgifter på listan.
Du bokar Dina uppgifter på den fysiska listan som fram till städdagen finns innanför entrédörren i kvartersgården.
På städdagen flyttar vi ut listan till kvartersgårdens västra fasad.
Listan här nedan är endast till för att Du i lugn och ro ska kunna bilda dig en uppfattning om vilka uppgifter som finns och deras nummer.
Lämplig för gård | Nr | Uppgift | Bokad av | ||||
A | B | C | D | Varm korv och fika | 230 | ||
Städjobb | |||||||
A | B | C | D | 201 | Tvätta kvartersgårdens fönster | ||
A | B | C | D | 202 | Städa kvartersgårdens hall, pentry, handikapptoa, toa, bastu och gym. | ||
Målar-, snickar- och mekanikerjobb | |||||||
A | 301 | Barnsäkerhetskontroll av gungor, rutschbana och klätterställning på A-gårdens lekplats (Använd fantasin och leta efter det som kan vara farligt för barnen. Kan något rasa? Kan man skära sig på något? Kan man fastna med huvudet eller någon annan kroppsdel? Kan barn lockas att leka med sanden under gungorna? … och så vidare.) | |||||
B | 302 | Barnsäkerhetskontroll av lekstuga och rutschbana B-gårdens lekplats | |||||
C | 303 | Barnsäkerhetskontroll av gungor och rutschbana C-gårdens lekplats | |||||
D | 304 | Barnsäkerhetskontroll av rutschbana D-gårdens lekplats | |||||
A | 305 | Smörjning av låset i bommen mot A-gården | |||||
A | B | 306 | |||||
C | 307 | Smörjning av låset i bommen mot C-gården | |||||
C | 308 | Smörjning av låset i bommen mot D-gården | |||||
A | B | C | D | 309 | Kontroll/byte av flagglinan | 238 | |
A | 310 | Olja sandlådan och bänkarna på A-gården | |||||
B | 311 | Olja sandlådan och bänkarna på B-gården | |||||
C | 312 | Olja sandlådan och bänkarna på C-gården | |||||
D | 313 | Olja sandlådan och bänkarna på D-gården | |||||
C | D | 314 | Måla om de vita linjerna på parkeringen under kraftledningen så att det blir 8 platser i stället för 9. | ||||
Elektrikerjobb | |||||||
A | B | C | D | 401 | Kontroll av parkbelysningens fasta LED-armaturer | ||
A | B | C | D | 402 | Kontroll och byte av trasiga glödlampor på garagen och kvartersgården | ||
A | B | C | D | 403 | Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på A-gården | 238 | |
A | B | C | D | 404 | Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på B-gården | ||
A | B | C | D | 405 | Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på C-gården | ||
A | B | C | D | 406 | Kontrollera/fixa 3 eluttag för julgran på D-gården | ||
A | B | C | D | 407 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 16 så att det går att öppna för lampbyte. | ||
A | B | C | D | 408 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 34 så att det går att öppna för lampbyte. | Nej | |
A | B | C | D | 409 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 44 så att det går att öppna för lampbyte. | Nej | |
A | B | C | D | 410 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över förråd 80 så att det går att öppna för lampbyte. | ||
A | B | C | D | 411 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 79 så att det går att öppna för lampbyte. | ||
A | B | C | D | 412 | Läsa av / fotografera mätarställningen i garagen med elbilsladdning och mejla till styrelsen. (Denna uppgift ska ej utföras av de aktuella garageinnehavarna. Lista över aktuella garage fås av Per i hus 238) | ||
A | B | C | D | 413 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 51 så att det går att öppna för lampbyte. | Nej | |
Rörmokarjobb | |||||||
A | B | 501 | Rensning av brunnarna på A- och B-gårdarna med tillhörande parkeringsytor | 238 | |||
C | D | 502 | Rensning av brunnarna på C- och D-gårdarna med tillhörande parkeringsytor | ||||
Takjobb | |||||||
601 | |||||||
A | B | 602 | Rensning av kvartersgårdens hängrännor och stuprörsfilter | ||||
A | B | 603 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 1 | ||||
A | B | 604 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 2 | ||||
A | B | 605 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 3 | ||||
A | B | 606 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 4 | ||||
A | B | 607 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 5 | ||||
C | D | 608 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 6 | ||||
C | D | 609 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 7 | ||||
C | D | 610 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 8 | ||||
C | D | 611 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 9 | ||||
Renhållningsjobb | |||||||
A | B | 701 | Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 3 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda) | ||||
C | D | 702 | Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 9 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda) | ||||
A | B | 703 | Tömning av papperskorgen på A-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) | ||||
A | B | 704 | Tömning av papperskorgen på B-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) | ||||
C | D | 705 | Tömning av papperskorgen på C-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) | ||||
C | D | 706 | Tömning av papperskorgen på D-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) | ||||
Trädgårdsjobb | |||||||
801 | Ogräsrensning samt klippning av häcken väster om AB-infarten så att den får ett enhetligt utseende. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (240) (242) (244) (248) (250) (254) (258) (262) | |||||
A | B | 802 | Skötsel del av ytan söder om garagelänga 1 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (238) (260) | |||
A | B | 803 | Skötsel av ytan väster samt del av ytan söder om garagelänga 1 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (236) (246) (252) (260) | |||
A | B | 804 | Skötsel av ytan vid garagelänga 3:s sydvästra del (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (260) | |||
A | B | 805 | Skötsel av ytan väster och söder om glasiglorna (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (210) (218) | |||
A | B | 806 | Skötsel av ytan vid garagelänga 4:s sydöstra del (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (212) | |||
A | B | 807 | Rensning av ogräs under staketet mot korgbollsplanen (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | ||||
A | B | 808 | Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartersgårdens västra entré (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (204) (224) | |||
A | B | 809 | Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid förråd 20 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | ||||
A | B | 810 | Ogräsrensning samt klippning av häcken söder om hus 206 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (206) | |||
A | B | 811 | Skötsel av planteringen nordväst om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (202) | |||
B | 812 | Skötsel av planteringen nordost om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (200) | ||||
C | D | 813 | Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartergårdens östra entré (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | ||||
C | D | 814 | Skötsel av häcken öster om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | ||||
B | C | 815 | Rensning av skräp och löv på gräsytorna på kullen söder om kvartersgården. Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | ||||
B | C | 816 | Rensning av skräp och löv i skogsdungen på kullen söder om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | ||||
A | 817 | Rensning av skräp och löv på A-gårdens gräsyta Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (236) | ||||
A | 818 | Skötsel av planteringen söder om sandytan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (252) (254) (256) (258) | ||||
A | 819 | Skötsel av planteringen söder om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (250) | ||||
A | 820 | Skötsel av planteringen väster om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (246) (248) | ||||
A | 821 | Skötsel av planteringen norr om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (242) (244) | ||||
A | 822 | Skötsel av planteringen norr och öster om sandytan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (238) (240) (260) (262) |
||||
A | 823 | Rensning av ogräs och skräp på sandytan på A-gårdens lekplats. Vänd sedan sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
A | 824 | Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
A | 825 | Städning av sandlådan på A-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
A | 826 | Rensning av ogräs, löv och skräp samt vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på A-gården (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
B | 827 | Skötsel av lekstugan på B-gården samt gräs och planteringar kring den. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (228) (230) (232) | ||||
B | 828 | Skötsel av planteringen norr om trägolvet på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (222) (226) | ||||
B | 829 | Skötsel av planteringen norr om sandytan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | -220 | ||||
B | 830 | Rensning av skräp och löv på B-gårdens gräsyta Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
B | 831 | Skötsel av planteringen söder om sandytan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (214) | ||||
B | 832 | Skötsel av planteringen söder om trägolvet på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (234) | ||||
B | 833 | Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
B | 834 | Städning av sandlådan på B-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
B | 835 | Rensning av ogräs och skräp på sandytan på B-gårdens lekplats. Vänd sedan sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
C | 836 | Städning av slänten mot C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (172) | ||||
C | 837 | Skötsel av planteringen väster om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (170) | ||||
C | 838 | Skötsel av planteringen norr om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (168) | ||||
C | 839 | Skötsel av planteringen öster om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (188) | ||||
C | 840 | Skötsel av planteringen öster om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (186) | ||||
C | 841 | Skötsel av planteringen söder om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (176) | ||||
C | 842 | Skötsel av planteringen väster och nordväst om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (174) | ||||
C | 843 | Städning av sandlådan på C-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
C | 844 | Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på C-gårdens lekplats | |||||
C | 845 | Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
C | 846 | Rensning av ogräs, löv och skräp samt vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på C-gården (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (186) (188) | ||||
D | 847 | Skötsel av planteringen väster om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
D | 848 | Skötsel av planteringen norr om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
D | 849 | Skötsel av planteringen norr och öster om trägolvet på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
D | 850 | Skötsel av planteringen söder om trägolvet på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
D | 851 | Skötsel av planteringen söder om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
D | 852 | Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
D | 853 | Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på D-gårdens lekplats (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
D | 854 | Städning av sandlådan på D-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
C | D | 855 | Skötsel av planteringen väster om förråd 80. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (198) | |||
C | D | 856 | Skötsel av planteringen öster om garage 79. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (198) | |||
C | D | 857 | Snygga till kring transformatorstationen (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (154) | |||
C | D | 858 | Rensa ogräs och snygga till grusytan bakom sopstationen på CD-parkeringen. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (162) (196) | |||
C | D | 859 | Rensning av planteringen nord-väst om garagelänga 9 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (184) | |||
860 | Skötsel av planteringen norr om garage 61. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (180) (182) | |||||
C | D | 861 | Klipp buskage och häckar utmed garagelänga 6 västra sida så att inga grenar når utanför kantstenarna. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (180) (182) | |||
C | D | 862 | Skötsel av planteringen söder om garage 65. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | (178) (180) (182) (184) | |||
C | D | 863 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | (164) (166) (176) (190) | |||
C | D | 864 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | (150) (160) | |||
C | D | 865 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | (164) (166) (176) (190) | |||
C | D | 866 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | (150) (160) | |||
C | D | 867 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | (148) | |||
C | D | 868 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | ||||
C | D | 869 | Skötsel av planteringen under kraftledningen på CD-parkeringen. | ||||
D | 870 | Beskär buskaget som tillhör hus 192 så att det inte når ut över gångvägen. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||
D | 871 | Rensning av ogräs mellan plattorna utanför Garage 70 fram till bommen mot C gården. | |||||
A | B | 872 | Fällning av det döda trädet i häcken mot gatan AB-parkeringen. | ||||
Sopningsjobb | |||||||
A | B | 901 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
A | B | 902 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
A | B | 903 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
A | B | 904 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
A | B | 905 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
A | B | 906 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
A | B | 907 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
A | B | 908 | Sopa kring glasiglorna. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
A | B | 909 | Sopa korgbollsplanen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
B | C | 910 | Sopa gångvägen på kullen vid kvartersgården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
A | 911 | Sopa gångvägen mellan hus 256 och garagelänga 1. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
A | 912 | Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
A | 913 | Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
A | 914 | Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
A | 915 | Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
B | 916 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
B | 917 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
B | 918 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
B | 919 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
B | 920 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
B | 921 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
B | C | 922 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
C | 923 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
C | 924 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
C | 925 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
C | D | 926 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
C | 927 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
C | 928 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
D | 929 | Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
D | 930 | Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
D | 931 | Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
D | 932 | Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||
C | D | 933 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
C | D | 934 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
C | D | 935 | Sopa återvinningsplatsen vid CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
C | D | 936 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
C | D | 937 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
C | D | 938 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||
Stenarbetarjobb | |||||||
A | 1001 | A-gårdens lekplats, 258/256: Lösa stenar, men i småbitar, kanske går att laga | |||||
A | 1002 | A-gården gången ut mot Ålegårdsgatan: Lösa stenar | |||||
A | 1003 | A-gårdens parkering utanför garage 11: Stenar saknas | |||||
B | 1004 | B-gårdens lekplats, utanför 220: En sten saknas. | |||||
B | C | 1005 | Hörnet gången mellan B&C-gårdden / branta gången upp mot A&B parkering: Två lösa stenar, borde gå att laga | ||||
C | 1006 | C-gårddens lekplats, hörnet 166/190: Ett flertal lösa stenar | |||||
C | 1007 | C-gårddens lekplats, hörnet 184/176: Ett flertal stenar saknas | |||||
C | D | 1008 | CD-gårdens parkering hörnet utanför Garage 65: En lös sten, en bit fattas. | ||||
D | 1009 | D-gårddens lekplats, hörnet 148/198: Lösa stenar | |||||
D | 1010 | D-gårddens lekplats, hörnet 150/156: Lösa stenar | |||||
D | 1011 | D-gårddens lekplats, hörnet 162/192: Lösa stenar | |||||
A | B | C | D | 1012 | Identifiera vilka yttre garageväggar som kräver underhåll |
Senast uppdaterad av Per (238) 2023-04-28