Summa | elpris | prisjustering | överföringsavgift | energiskatt | MOMS | |||
2018 | juni | 101,725 | öre/kWh | 36,50 | -0,62 | 12,40 | 33,10 | 20,35 |
2018 | juli | 101,600 | öre/kWh | 36,50 | -0,72 | 12,40 | 33,10 | 20,32 |
2018 | augusti | 106,175 | öre/kWh | 36,50 | 2,94 | 12,40 | 33,10 | 21,24 |
2018 | september | 130,188 | öre/kWh | 56,90 | 1,75 | 12,40 | 33,10 | 26,04 |
2018 | oktober | 129,250 | öre/kWh | 56,90 | 1,00 | 12,40 | 33,10 | 25,85 |
2018 | november | 129,900 | öre/kWh | 56,90 | 1,52 | 12,40 | 33,10 | 25,98 |
2018 | december | 127,025 | öre/kWh | 56,90 | -0,78 | 12,40 | 33,10 | 25,41 |
2019 | januari | 130,750 | öre/kWh | 56,90 | 0,60 | 12,40 | 34,70 | 26,15 |
2019 | februari | 129,588 | öre/kWh | 56,90 | -0,33 | 12,40 | 34,70 | 25,92 |
2019 | mars | 128,088 | öre/kWh | 56,90 | -1,53 | 12,40 | 34,70 | 25,62 |
2019 | april | 128,525 | öre/kWh | 56,90 | -1,18 | 12,40 | 34,70 | 25,71 |
2019 | maj | 125,625 | öre/kWh | 56,90 | -3,50 | 12,40 | 34,70 | 25,13 |
2019 | juni | 125,363 | öre/kWh | 56,90 | -3,71 | 12,40 | 34,70 | 25,07 |
2019 | juli | 129,888 | öre/kWh | 56,90 | -0,09 | 12,40 | 34,70 | 25,98 |
2019 | augusti | 131,213 | öre/kWh | 56,90 | 0,97 | 12,40 | 34,70 | 26,24 |
2019 | september | 123,688 | öre/kWh | 49,90 | 1,95 | 12,40 | 34,70 | 24,74 |
2019 | oktober | 122,075 | öre/kWh | 49,90 | 0,66 | 12,40 | 34,70 | 24,42 |
2019 | november | 105,288 | öre/kWh | 49,90 | -0,37 | 0,00 | 34,70 | 21,06 |
2019 | december | 120,238 | öre/kWh | 49,90 | -0,81 | 12,40 | 34,70 | 24,05 |
2020 | januari | 121,763 | öre/kWh | 50,10 | -0,39 | 12,40 | 35,30 | 24,35 |
2020 | februari | 129,275 | öre/kWh | 50,10 | 5,62 | 12,40 | 35,30 | 25,86 |
2020 | mars | 128,775 | öre/kWh | 50,10 | 5,22 | 12,40 | 35,30 | 25,76 |
2020 | april | 127,338 | öre/kWh | 50,10 | 4,07 | 12,40 | 35,30 | 25,47 |
2020 | maj | 128,088 | öre/kWh | 50,10 | 4,67 | 12,40 | 35,30 | 25,62 |
2020 | juni | 149,238 | öre/kWh | 50,10 | 21,59 | 12,40 | 35,30 | 29,85 |
2020 | juli | 130,775 | öre/kWh | 50,10 | 6,82 | 12,40 | 35,30 | 26,16 |
2020 | augusti | 154,313 | öre/kWh | 50,10 | 25,65 | 12,40 | 35,30 | 30,86 |
2020 | september | 126,375 | öre/kWh | 34,90 | 18,50 | 12,40 | 35,30 | 25,28 |
2020 | oktober | 107,000 | öre/kWh | 37,90 | 0,00 | 12,40 | 35,30 | 21,40 |
2020 | november | 107,000 | öre/kWh | 37,90 | 0,00 | 12,40 | 35,30 | 21,40 |
2020 | december | 107,000 | öre/kWh | 37,90 | 0,00 | 12,40 | 35,30 | 21,40 |
2021 | januari | 103,625 | öre/kWh | 38,10 | 0,00 | 9,20 | 35,60 | 20,73 |
2021 | februari | 103,625 | öre/kWh | 38,10 | 0,00 | 9,20 | 35,60 | 20,73 |
2021 | mars | 103,625 | öre/kWh | 38,10 | 0,00 | 9,20 | 35,60 | 20,73 |
2021 | april | 103,625 | öre/kWh | 38,10 | 0,00 | 9,20 | 35,60 | 20,73 |
2021 | maj | 103,625 | öre/kWh | 38,10 | 0,00 | 9,20 | 35,60 | 20,73 |
2021 | juni | 103,625 | öre/kWh | 38,10 | 0,00 | 9,20 | 35,60 | 20,73 |
2021 | juli | 103,625 | öre/kWh | 38,10 | 0,00 | 9,20 | 35,60 | 20,73 |
2021 | augusti | 103,625 | öre/kWh | 38,10 | 0,00 | 9,20 | 35,60 | 20,73 |
2021 | september | 120,788 | öre/kWh | 47,50 | 4,33 | 9,20 | 35,60 | 24,16 |
2021 | oktober | 116,625 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 35,60 | 23,33 |
2021 | november | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2021 | december | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | januari | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | februari | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | mars | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | april | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | maj | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | juni | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | juli | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | augusti | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | september | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | oktober | 117,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 9,20 | 36,00 | 23,43 |
2022 | november | 121,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 36,00 | 24,23 |
2022 | december | 121,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 36,00 | 24,23 |
2023 | januari | 125,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 25,03 |
2023 | februari | 125,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 25,03 |
2023 | mars | 125,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 25,03 |
2023 | april | 125,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 25,03 |
2023 | maj | 125,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 25,03 |
2023 | juni | 125,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 25,03 |
2023 | juli | 125,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 25,03 |
2023 | augusti | 125,125 | öre/kWh | 48,50 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 25,03 |
2023 | september | 111,800 | öre/kWh | 37,84 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 22,36 |
2023 | oktober | 122,700 | öre/kWh | 46,56 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 24,54 |
2023 | november | 184,288 | öre/kWh | 95,83 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 36,86 |
2023 | december | 173,125 | öre/kWh | 86,90 | 0,00 | 12,40 | 39,20 | 34,63 |
2024 | januari | 177,850 | öre/kWh | 87,08 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 35,57 |
2024 | februari | 150,125 | öre/kWh | 64,90 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 30,03 |
2024 | mars | 153,788 | öre/kWh | 67,83 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 30,76 |
2024 | april | 145,138 | öre/kWh | 60,91 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 29,03 |
2024 | maj | 110,738 | öre/kWh | 33,39 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 22,15 |
2024 | juni | 113,188 | öre/kWh | 35,35 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 22,64 |
2024 | juli | 104,788 | öre/kWh | 28,63 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 20,96 |
2024 | augusti | 89,238 | öre/kWh | 16,19 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 17,85 |
2024 | september | 93,338 | öre/kWh | 19,47 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 18,67 |
2024 | oktober | 101,738 | öre/kWh | 26,19 | 0,00 | 12,40 | 42,80 | 20,35 |
2024 | november | öre/kWh | ||||||
2025 | januari | öre/kWh | ||||||
2025 | februari | öre/kWh | ||||||
2024 | december | öre/kWh |
Betalning för elbilsladdning
(Senast ändrad av Per 2023-08-29)
Du som laddar elbil i föreningens garage måste betala föreningens självkostnadspris för strömmen.
Fram till och med augusti 2023 har föreningen haft årsvisa fastprisavtal med Mölndal Energi.
Från och med september 2023 blir det rörligt månadspris. Det innebär att Du måste läsa av Din elmätare i garaget vid varje månadsskifte och meddela styrelsen mätarställningen. Drygt en vecka in i den nya månaden får vi reda på vad en kWh under den gångna månaden kostade och därmed vad Du blir skyldig.
Skulle Du missa att läsa av månaden och därmed vid nästa månadsskifte vara skyldig för mer än en månad måste Du betala det pris som gällde för den dyraste månaden.
Betala gör Du till samma plusgirokonto som medlemsavgiften. Glöm inte ange husnummer och mätarställning i meddelandefältet.
Här nedan ser Du de senast kända priserna.
Notera att det är den blå kolumnen ”Summa” längst till höger som visar det faktiska priset.
De senaste värdena finns längst ner i tabellen.
Där kommer vi undan för undan lägga till priserna för nya månader.